Мстибово 1738
НГАБ, ф.1928, ап.1, ад.з.3, с.204-213 ад.
Інвентар стараства Мсцібаўскага ў павеце Ваўкавыскім, так мяста як і вёсак да яго належачых, напісаны ў 1738 г. (стараста Мсцібаўскі Антоні Станішэўскі)
Прозвішчы |
пляцы | злотыя | Грошы |
| Мяста Мсцібаў | |||
| У самым ранку пляц дворны на якім карчма стаіць дворная Давід Абрамовіч | 1 | — | 15 |
| Абрам Мойшевіч | 1 | 15 | |
| Берка Барухавіч | 1 | 15 | |
| Вакол касцёла юрыздыка плебанская | |||
| Вуліца Ваўкавыская | |||
| Азік Шажыцкі | 1 | 15 | |
| Жыд Тарбаж | 1 | 15 | |
| Шмерка Рэзніцкі | 1 | 15 | |
| Міхал Кракабізскі | 1 | 15 | |
| Ян Тамкевіч Какотка | 2 | 1 | |
| Лахцінова ўдава | 1 | 15 | |
| Стэфанава Ачыкірова | 1 | 15 | |
| Балтрамей Малыш | 1 | 15 | |
| Таксама Стэфана Ачыкірова | 1 | 15 | |
| Мацей Шымілевіч | 1 | 15 | |
| Філіп Дутка | 1 | 15 | |
| Жыдоўка Лапідузёва | 1 | 15 | |
| Шэвелевічова Кушнерова | 1 | 15 | |
| Дамоўства Гешаля Рабіновіча, на тым жа пляцу гумно, другое дамоўства для зяця вольнае | |||
| Дамоўства Гдалевіча | 1 | 15 | |
| Эліяш Фавесевіч | 1 | 15 | |
| Карчма вечна Абрахама Яковіча | 1 | 15 | |
| Рэзніца вольная | |||
| Якуб Шыліновіч | 2 | 1 | |
| Тудрыь | 1 | 15 | |
| Лейба Калека | 1 | 15 | |
| Мойша Яновіч | 1 | 15 | |
| Якуб Яновіч | 1 | 15 | |
| Іцка Нотэк | 2 | 1 | |
| Лейба Аўнеровіч | 1 | 15 | |
| Леба Цірасіла вольны | |||
| Цалька Кравец | 1 | 15 | |
| Давідава Гндзейска | 1 | 15 | |
| Мойша Наметнік | 1 | 15 | |
| Лаўрын Каласоўскі | 1 | 15 | |
| Міхалова ўдава | 1 | 15 | |
| Марка Кравец | 1 | 15 | |
| Лейба Сарочын | 1 | 15 | |
| Арон Лейсевіч | 1 | 15 | |
| Гутман | 1 | 15 | |
| Матыс Арановіч | 1 | 15 | |
| Лейба Абелёвіч | 1 | 15 | |
| Дамоства Эліяшовай ўдавы | 1 | 15 | |
| Лейба Рэзнік | 1 | 15 | |
| Дамоўства Юды Рэзніка | 1 | 15 | |
| Ар’яшовіч | 1 | 15 | |
| Эліяш Шмухлер | 1 | 15 | |
| Стэльман | 1 | 15 | |
| Хемія | 1 | 15 | |
| Лазебнік | 1 | 15 | |
| Лейзар Фавалевіч | 1 | 15 | |
| Невах Шмайловіч | 1 | 15 | |
| Іцка Вілімовіч | 1 | 15 | |
| Вульф Рэзнік | 1 | 15 | |
| Дамоўства Сымона Краўца | 1 | 10 | |
| Леі Лейкіссёвай | 1 | 10 | |
| Дамоўства Абрахама Шмухлера | 1 | 10 | |
| Дамоўства Алганавай | 1 | 10 | |
| Вуліца Бельская | |||
| Вульв | 1 | 10 | |
| Дамоўства Сахровіча | 1 | 15 | |
| Нолька Цырук вольны | |||
| Лейба Бінамінавіч | 1 | 15 | |
| Бікомін Мойшавіч з броварам | 1 | 1 | 15 |
| Рейзы Бровар | 1 | 1 | |
| Лейба Гершовіч | 1 | 15 | |
| Борух Шавеловіч | 1 | 15 | |
| Томаш Мазур | 1 | 10 | |
| Францішак Скаўроньскі | 1 | 10 | |
| Ян Жалтоўскі | 1 | 10 | |
| Бінка Азіковіч з броварам | 1 | 1 | 15 |
| Раманчукова | 1 | 10 | |
| Юрка Ажурак | 1 | 10 | |
| Мацей Карней | 1 | 10 | |
| Лаўрын Казлоўскі | 1 | 10 | |
| Себасьц’ян | 1 | 10 | |
| Лаўрын Матулевіч | 1 | 10 | |
| Якуб Гойлік | 1 | 15 | |
| Любелова ўдава | 1 | 10 | |
| Казімір Стжалкоўскі | 1 | 10 | |
| Ян Ражанец | 1 | 15 | |
| Туткашова ўдава | 1 | 10 | |
| Сымон Зубэль | 1 | 10 | |
| Павел Галаспа Балтрамею Зубэлю | 1 | 15 | |
| Якуб Гойлік | 2 | 1 | 10 |
| Тутноўскіх трох з швагровай сянажацямі | 1 | 2 | 20 |
| Казімір Зубэль | 1 | 15 | |
| Рымаж | 1 | 10 | |
| Даўлежына ўдава | 1 | 10 | |
| Міхал Стжалкоўскі | 1 | 10 | |
| Дамоўства Кіслеў | 1 | 10 | |
| Ян Гукоўскі | 1 | 10 | |
| Казімір Худзік | 1 | 10 | |
| Андрэй Левончук | 1 | 8 | |
| Томаш Бжазоўскі | 1 | 8 | |
| Лукаш Заказнік вольны | |||
| Ян гургун | 1 | 10 | |
| Францішак Скавроньскі | |||
| Вуліца Гродзенская | |||
| Вігдор Цымбаліста | 1 | 10 | |
| Томаш Кулік | 1 | 10 | |
| Юркова ўдава | 1 | 10 | |
| Ян Ламейка | 1 | 10 | |
| Васіль Чурак | 1 | 10 | |
| Андрэй Доўкша | 1 | 15 | |
| Казімір Вербель | 1 | 15 | |
| Томаш Кулік | 1 | 10 | |
| Кругельска | 1 | 10 | |
| Антон Каваль | 1 | 10 | |
| Юрка Жук | 1 | 20 | |
| Пётр Лабута | 1 | 15 | |
| Крушыловіч з сенажацямі | 1 | 1 | |
| Грышка Аўтноўскі | 1 | 10 | |
| Аляксандр Тутноўскі | 1 | 10 | |
| Давід Калішэўскі | 1 | 10 | |
| Галасёва ўдава | 1 | 15 | |
| Сільвестар Тутноўскі | 1 | 15 | |
| Пятровай Немцывічовай | 1 | 15 | |
| Пятровай Немцывічовай зяць | 1 | 15 | |
| Пятрова Жукава | 1 | 15 | |
| Міхал з юрыздыкі | 1 | 15 | |
| Томаш Мазур | 2 | 1 | |
| Казімір Гулік | 1 | 10 | |
| Субоўна ўдава | 1 | 10 | |
| Галузёва ўдава | 1 | 10 | |
| Андрэй швагер Тутноўскіх | 1 | 15 | |
| Сільвестар Жулкоўскі | 1 | 15 | |
| Пётр Субота | 1 | 10 | |
| Томаш Здановіч | 1 | 10 | |
| Капелёва з броварам | 1 | 15 | |
| Мікалай Вробельскі | 1 | 10 | |
| Антон Каваль | 1 | 10 | |
| Маліноўска | 1 | 10 | |
| Пятрова Жукава | 1 | 10 | |
| Агароды мейскія да царквы Святога Спаса | прэнты | злотыя | Грошы |
| Міхал Стжалкоўскі | 45 | 1 | 15 |
| Казімір Зубель | 45 | 1 | 15 |
| Павел Галас | 35 | 1 | 5 |
| Казімір Стжалкоўскі | 35 | 1 | 5 |
| Балтромей Лявончук | 35 | 1 | 5 |
| Мацей Гайко | 35 | 1 | 5 |
| Юрка Ажурак | 25 | 25 | |
| Ян ражанец | 35 | 1 | 5 |
| Сымон Зубель | 25 | 25 | |
| Казімір Худзік | 30 | 1 | |
| Ян Ражанец | 30 | 1 | |
| Ян Гергун | 40 | 1 | 10 |
| Якуб Зубель | 50 | 1 | 20 |
| Юрка Лявончук | 25 | 25 | |
| Рудэцкі з агародаў | 90 | 3 | |
| Казімір Зубель | 90 | 3 | |
| Агароды тыльныя | |||
| Сымон Зубель і Якуб Немец | 50 | 1 | 20 |
| Лаўрын Казлоўскі | 30 | 1 | |
| Казімір Худзік | 30 | 1 | |
| Міхал Кракаліўскі | 30 | 1 | |
| Ян гургун | 30 | 1 | |
| Карней | 60 | 2 | |
| Ян Ражанец | 15 | 15 | |
| Казімір Зубель | 30 | 1 | |
| Кругельска | 20 | 20 | |
| Васіль Чурак | 15 | 15 | |
| Юрка Лявончук | 25 | 25 | |
| Даўкшына | 25 | 25 | |
| Крушыловіч | 15 | 15 | |
| Балтрамей Лявончук | 30 | 1 | |
| Якуб Зубель | 40 | 1 | 10 |
| Юзаф Віткоўскі | 30 | 1 | |
| Лаўрын Казлоўскі | 30 | 1 | |
| Якуб гайлік | 30 | 1 | |
| Аляксандр і Сымон Бендыковіч | 40 | 1 | 10 |
| Пятрова ўдава | 20 | 20 | |
| Казімір Кулік | 100 | 3 | 10 |
| Кусіловіч | 20 | 20 | |
| Казімір Вербель | 30 | 1 | |
| Якуб Галус | 30 | 1 | |
| Пётр Худзік | 10 | 10 | |
| Мацей Гайко | 20 | 20 | |
| Крушэльска | 30 | 1 | |
| Павел Галас | 40 | 1 | 10 |
| Тэрэса Печыцёва | 25 | 25 | |
| Грышка Туткоўскі | 40 | 1 | 10 |
| Здановіч | 40 | 1 | 10 |
| Ян Жалткоўскі | 20 | 20 | |
| Акагоды да могілкаў жыдоўскіх | |||
| Казімір Вербель | 15 | 15 | |
| Андрэй Субота | 20 | 20 | |
| Базылі Стрэпель | 20 | 20 | |
| Урублеўскі | 20 | 20 | |
| Васіль Чурак | 25 | 25 | |
| Курсіловіч | 40 | 1 | 10 |
| Юрка Жук | 40 | 1 | 10 |
| Скаўроньскі | 40 | 1 | 10 |
| Ян Цэмкевіч | 60 | 2 | |
| Томаш Бжазоўскі | 30 | 1 | |
| Балтрук | 90 | 3 | |
| Давід Кулешыньскі | 40 | 1 | 10 |
| Казімір Зубель | 60 | 2 | |
| Марцін Гойлік | 90 | 3 | |
| Якуб гойлік, міхал і Юрка Зубелёвы | 190 | 6 | 10 |
| Казімір Вербель і Андрэй Субота | 35 | 1 | 5 |
| Базыль Стрэпель і Урублеўскі | 40 | 1 | 10 |
| Васіль Чурак і Крушыловіч | 65 | 2 | 5 |
| Юрка Жук з Скавроньскім | 80 | 2 | 20 |
| Ян тамкевіч і Томаш Бжазоўскі | 90 | 3 | |
| Пултарак і Давід Кулішэўскі | 130 | 4 | 10 |
| Казімір Зубель і Мацей Голік | 90 | 3 | |
| Якуб Гойлік і Мацей і Юрка Зубелёвы | 190 | 6 | 10 |
| Агароды пры гасцінцу Роскім | |||
| Марцін Гайлік і Якуб Гайлік | 150 | 5 | |
| Мікалай Ражанец і Скаўроньскі | 80 | 2 | 20 |
| Данішэўскі і Ян Тамкевіч | 80 | 2 | 20 |
| Петрулевічова | 41 | 1 | 15 |
| Пётр Худзік і Мацей Балдыка | 50 | 1 | 15 |
| Ян бенедыка і Пётр Худзік | 66 | 2 | 6 |
| Павел Галас сянажаць | 95 | 3 | 5 |
| Агульная сума чыншаў з пляцаў і агародаў | 161 | 5 | |
| Валокі мейскія | валокі | злотыя | Грошы |
| Казімір Зубель | ½ 1/4 | 1 | 26 ½ |
| Казімір Вербель | ¼ 1/8 | 27 | |
| Юрка Жук, Ян Жалткоўскі | ½ 1/4 | 1 | 26 |
| Лаўрын Мацюкевіч і Ян Галоўскі | ½ 1/8 | 1 | 16 |
| Панове Яскулдове | 2 | 5 | |
| Аляксей Копель і Шаўцова ўдава | 1/2 | 1 | 8 ½ |
| Мікола Трусіла і Ян Ражанец | ½ 1/4 | 1 | 26 ½ |
| Ян булдыка і Марцін Гойлік | 1/2 | 1 | |
| Юрка Загутка | ¼ 1/8 | 27 | |
| Марцін Трусіла | ¼ 1/8 | 27 | |
| Сымон Пласкач і Томаш Жэчка | ½ 1/4 | 1 | 26 ½ |
| Тахжа паноў Яскулдаў | 2 | 5 | |
| Андрэй зяць Тутноўскіх і Сымон Зубель | 1/2 | 1 | 8 |
| Андрэй Лявончук і Лаўрын Мацелевіч | ½ 1/4 | 1 | 26 ½ |
| Пётр Субота і Гулюў | ½ ¼ 1/8 | 2 | 4 ½ |
| Тываш і Міколай Карней | 2 | 1 | 8 |
| Мікола Доўкша і Лявончук | ½ 1/8 | 1 | 16 |
| Якуб Гойлік і Томаш Трусіла | 1/2 | 1 | 8 |
| Казімір Худзік і Мікалай Млынар | ½ 1/8 | 1 | 16 |
| Скаўроньскі і Ян кулак | ½ 1/8 | 1 | 16 |
| Жукова ўдава і Пятрова Немцова | ½ 1/8 | 1 | 17 |
| Раманчукова і Эліяш калодка | 1/2 | 1 | 8 |
| Павел Галас | 1/2 | 1 | 8 |
| Андрэй Лявончук | 1/2 | 1 | 8 |
| Міхал Грышка | 1/2 | 1 | 8 |
| Сыльвестар Тутноўскі І Марцін Чурак | ½ 1/4 | 1 | 26 ½ |
| Ян Тамкевіч | ½ 1/4 | 1 | 26 ½ |
| Марцін Лявончук і Крушэльска | 1 1/4 | 3 | 4 |
| Качан і Казімірава ўдава | 1/2 | 1 | 8 |
| Лявон Голуб і і Себасц’ян | 1/2 | 1 | 8 |
| Мікалай Ражанец | 1/8 | 9 ½ | |
| Лаўрын Казлоўскі і Тамаш | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Андрэй Лявончук і Казімір | ½ 1/8 | 1 | 6 |
| Андрэй Даўкшта і Казімір Цырын | ½ 1/3 | 2 | 2 ½ |
| Андрэй Сенкевіч і Францішак Трусіла | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Казімір Рыпыца і Аляксандр | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Здановіч Крусіловіч | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Балтрамей Немец і Антон | ½ 1/6 | 1 | 20 ½ |
| Ян Тамкевіч і тутноўскі | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Данішэўскі і Матыс | 1/2 | 1 | 8 |
| Пётр Субота і Лухнінова | 1/2 | 1 | 8 |
| ЯЯЯн кулак і Мушэўскі | 1/2 | 1 | 8 |
| Мікалай Курдзюк і Кракалінскі | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Філіп Дутка і Пётр | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Кандрат Лупазка і Жук | ¼ 1/3 | 14 | |
| Юрка Лявончук | 1/3 | 25 | |
| Валока Рыбачка вольная | |||
| Сечкоўскі і Лаўрын Казлоўскі | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Вайтоўская валока вольная | |||
| Скібіцкі і Гайко | 1 | 2 | 15 |
| Ян Лойка і Аскуба | 1/2 | 1 | 8 |
| Стэфан Шэпель і Лявончук | 1/2 | 1 | 8 |
| Сымон Кравец і Андрэй Кулак | 1 | 2 | 15 |
| Ян Ражанец і Цесны | 1 | 2 | 15 |
| Ян Тамкевіч і Міхал з юрыздыкі | 1/6 | 1 | 20 |
| Казімір Голік і Малішэўскі | ½ 1/3 | 2 | 2 ½ |
| Сыльвестар і Пятрова Немцова | ½ ¼ | 1 | 27 |
| Станіслаў Сячкоўскі і Гаркун | 1/2 | 1 | 8 |
| Андрэй Тамкевіч і Лявончук | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Мікалай Карней і Дубінка | ½ 1/8 | 1 | 17 |
| Станіслаў Садыка і Чурак | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Ян Царык і Ян Вербель | 1/2 | 1 | 8 |
| Маціяш і Юры Жукі | 1/2 | 1 | 8 |
| Урублеўскі і Калішэўскі | 1/2 | 1 | 8 |
| Семка Валовіч і Маслоўскі | 1/4 | 19 | |
| Ян Субота і Юрка Чурак | 1/2 | 1 | 8 |
| Сямён Гулон з плябанскіх | 1/2 | 1 | 8 |
| Матысь і Стаська Аўтушык | 1 1/4 | 2 | 16 |
| Якуб Кіслы і Матыш | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Казімір Стшалкоўскі і Балтрамей Маляр | ½ 1/4 | 1 | 27 |
| Мікалай Курдзюк і Якуб Крупа | 1/4 | 19 | |
| Лойка | 1 | 2 | 16 |
| Валокі ва ўрочышчы за могілкамі | |||
| Міхал Шашкоўскі і Скаўроньскі | ½ 1/4 | 1 | 17 |
| Мацей Гайко і Маціяш | 1/2 | 1 | 8 |
| Якуб Матыш і Мазур Томаш | 1/2 | 1 | 8 |
| Ян ламейка і Томаш Балтрамей | ½ 1/4 | 1 | 26 ½ |
| Палежак і Казімір Зубель | 1/8 1/4 | 28 ½ | |
| Якуб Гайлік і Скаўроньскі | 1/4 | 19 | |
| Андрэй Субота і Вробель | ½ 1/4 | 1 | 26 ½ |
| Павел Галас і Кандрат Пшыгоцкі | 1 1/2 | 3 | 22 ½ |
| Якуб Зубель | ½ 1/4 | 1 | 26 ½ |
| Юрка Галас | 1/2 | 1 | 7 ½ |
| Сын Мармоля і Юрка Зубель | 1/2 | 1 | 7 ½ |
| Агулам чыншу з валок мейскіх | 144 | 7 ½ |
Выявіў, апрацаваў, пераклаў спольскай мовы Генадзь Семянчук