Найперш. Будынак двара Ваўкавыскага.
То ёсць дом велькі, у якім ізба адна сеймікова з вокнамі шклянымі ў дрэва роблянымі чатыры і печкай паліванай; з гэтай ізбы сенка, за сенкай ізба пакаёва з печкай паліванай і з каморай і малой каморачкай; у гэтым будынку вокен шэсць у дрэва робленыя. Насупраць сеймікавай ізбы ізба вялікая пустая і не накрыта. Другі будынак урадавы. Ізба адна з каморай старая і з сёнкамі, вокна малыя шкляныя ў дрэва робляныя чатыры патлучаныя. У трэйцім мейсцы трэці будынак, у якім ізба адна з каморай, вокнаў малых пяць у дрэва робленых патлучаных. А другая ізба насупраць з каморай з пустымі дзвярамі і вокнамі, а ўкаморы столі няма. Бровар злы непапраўлены. Шпіхлераў старых ападлых два. Стаенка старая адна. Варота вялікія ўездныя. Але каля варотаў і ўсяго двара дылаваня і плота нема. У фальварку пякарня адна, адрына і то сцены па выбіраны адна, без ніякага дылаваня і плоту, які ўсе будынкі, так і дылованя вакол двара папалёныя і спустошаныя енератамі (канфедэратамі) і пастаронняй шляхтай засвядчыў. Найперш абрубы джворныя тры моргі ў сваім старадаўнім агранічэнню, гаі, лясы, усё спустошана; валок дворных замкавых усіх 112, лугі над ракой Рось і за гарадзішчам таксама і пад Пятакамі ў сваіх граніцах застаюцца.
Мяста Ваўкавыск, да якога 101 ½ валокі
Прозвішча і імя |
дамы | Валокі |
Найперш Рынак | ||
Пётр Разанчык | 2/3 | ½ |
Астафі Разанчык | 1/3 | 1 |
Ян Бацечко | 1/2 | ¼ |
Лаўрын Янушко | — | ¼ |
Ян Мінько | 1/3 | — |
Ян Муравчыц | 1/2 | — |
Міхал Муравчыц | 1/2 | 1/6 |
Матыс Месько | 1/3 | — |
Філіп Разанчык | 1/2 | 1/3 |
Станіслаў Левановіч | 1 | ¼ 1/8 |
Дом яго мосьці пана Смаленскага | ||
Дом яго мосьці пана Тулоўскага | ||
Пан Крыштоф Пятровіч | 1 | 1 1/2 |
Ян Гуменскі | 1 | ¾ |
Мікалай Урбан | 1/2 | ¼ |
Вуліца Віленская | ||
Янова Відукова | 1/2 | — |
Ежы Пятчыц | 1 | 1 |
Міхалова Дудчына | 1/2 | — |
Ежы Шут з Богушам | 1/2 | — |
Адамовіч | 4 | — |
Станіслаў Могільніцкі | 1/2 | — |
Ян Мешковіч | 1/2 | |
Ян Стасевіч | 1/2 | ¼ |
Марцін Стасевіч | 1/2 | ¼ |
Якуб Мароз | 1/2 | ¼ |
Вуліца Крэмяніцкая | ||
Кшыштаф Пятчыц | 1/2 | ¼ |
Адам Каваль | 1/4 | — |
Станіслаў Тупічэнскі з Сураўцовай | 1 | 1/6 |
Андрэй Місевіч з удзельнікамі | 1/2 | ¼ |
Станіслаў Юхновіч | — | ½ |
Ян Жук | 1/2 | ¼ |
Другі бок вуліцы крэмяніцкай | ||
Дом яго мосьці пана Лукашэвіча | 1 | — |
Раман Дзмітровіч | 1 | — |
Стэфан Максімовіч | 1/4 | — |
Пукаловіч і Мінцоўскі | 1/2 | — |
Лукашова Дзмітровічова | 1/4 | — |
Вуліца Шырокая | ||
Шчасны Янушко | 1/4 | ¼ |
Мацей Керч | 1/2 | ¼ |
Савіцкі з удзельнікамі | 1/2 | — |
Шымон Кудра | 1/4 | 1/6 |
Шымон Печурскі | 1/4 | — |
Ян Меська з брацямі | 1/2 | — |
Дзмітр Драгон | 1/2 | — |
Ян Кудра | 1/2 | — |
Якуб Ганчар | 1 | ½ |
Скараходава ўдава | 1/4 | — |
Ёськевічова ўдава | 1/4 | — |
Грыгарова ўдава | 1/2 | ¼ |
Самуйловічове | 1/2 | — |
Той жа вуліцы другі бок | ||
Самуэль Тупічэўскі | 1/2 | ¼ |
Ян Саўка з братанкамі | 1/2 | 1/3 |
Мікалай Палікарт з удзельнікамі | 1/2 | — |
Лазарава ўдава | 1/2 | — |
Леон Марцішэвіч | 1 | ½ |
Фёдар Аблаўх | 1/2 | — |
Грыгор Паўловіч | 1 | 1 |
Міхал Кудра | 1/4 | — |
Гузьнёва | 1/4 | — |
Андрэй Леўко | 1/4 | — |
Прадмесце замастком па левай руцэ | ||
Стэфан Халошка | 1/4 | ¼ |
Вечорка | 1/4 | — |
Міхал Нацэвіч | 1 | 1/3 |
Міхал Песко | 1/2 | — |
Войцех Грыцкевіч | 1/2 | — |
Янова Шэрэйкава | 1/4 | — |
Мікалай Грыцук | — | ¼ |
Ад мастка па правай руцэ | ||
Грыгоры Кандраціц | 1/2 | ¼ |
Захарыяш Дружыновіч | 1/4 | ½ |
Цепіна з удзельнікам | 1/2 | 1/3 |
Янова Класоўска з Балтуркай | 1 | ¼ |
Ян акуліч | 1/2 | ½ |
Лук’ян Навала | 1/4 | ½ |
Фёдар Навала | 1/4 | — |
Стэфан Чапа | 1/4 | — |
Марцін Дземідовіч | ¼ | — |
Мікалай Кракула | 1/2 | ½ 1/3 |
Крыштаф Любеўскі | 1 | ½ |
Ежы Янушка з шваграм | 1/2 | ¼ |
Ян Шэрэйка з братам | 1/2 | ¾ |
Марцін Кузьміч | 1/2 | — |
Стэфан Цімошка | 1/4 | — |
Якуб Драздовіч | 1/4 | — |
Матыс Шэрэйка | 1/2 | ½ |
Томаш Белекевіч | 1/4 | ¼ |
Ежы Песка | 1/2 | — |
Міхал Барысовіч | 1/4 | ½ |
Стэфан Алексеевіч | 1 | — |
Андрэй Бурдай | 1/2 | — |
Грыгоры Паўловіч | 1/2 | ½ |
Смука | ||
Пан Адам Качынскі | 1 | 1 ½ |
Лявонава Тамашова з удзельнікамі | 1/2 | ½ |
Пётр Швед | 1/2 | 4 |
Кавалі | ||
Дмітр Рабушка | 1 | ½ |
Войцех Халошка | 1/2 | — |
Стэфан Рак | 1/4 | — |
Якуб Белякевіч | 1/4 | — |
Прадмесце Заполле | ||
Пан Мікалай Мазырка генерал | 1 | ¾ |
Мікалай Пятровіч | 1/4 | ¼ |
Аляксандр Юхновіч | 1/4 | 1/6 |
Грыгоры Вацеховіч | 1/4 | ¼ |
Мацей Веребевіч | 1/2 | ½ |
Андрэй Хоміч з удзельнікам | 1 | ½ 1/3 |
Томаш нацевіч з братамі | 1/2 | ½ |
ББенедыкт Мачулеўскі | 1/2 | ½ |
Валенты Туровіч з удзельнікамі | 1/2 | — |
Марка Вайцеховіч | 1/2 | — |
Томаш Урбановіч | 1/2 | — |
Лаўрын Дылейка | 1///2 | — |
Кандрат Канапелька | ¼ | |
Андрэй Сілка | 1/4 | 1/8 |
Юзаф Туровіч | 1/2 | — |
Грыгоры Юхновіч | 1/4 | — |
Там сама на Заполлю за царквой | ||
Брэчына ўдава | 1/4 | — |
Якуб Уцінак | 1/4 | — |
Іван Карчэўскі | 1/4 | — |
Грыгоры Драгон | 1/4 | — |
Барталамей вайцеховіч | 1/2 | ¼ |
Павел Дылейка | 4 | — |
Пракоп Кірыла | 1/2 | ½ |
Іліяш Кірыла | 1/2 | — |
Марка Бялазаровіч | 1/2 | ¼ |
Томаш Мураўчыц | 1/2 | ¼ |
Якуб Туровіч і Карней | 1 | ¼ |
Янчэўскі | 1/2 | — |
Станіслаў Паляк | 1/4 | — |
Юзаф Зайко | 1/4 | 1/8 |
Лаўрын Зайко | 1/4 | — |
Шыман Рулевіч | 4 | 1/8 |
Тыя што валокі маюць розныя людзі, дамоў не маюць у месце | ||
Лаўрын Янушка | — | ¼ |
Ян Навіцкі | — | ¼ |
Ян Багдановіч | — | ¼ |
Міхал Дудчынец | — | ¼ |
Шыман Бобрык | — | ½ |
Пётр Максімовіч | — | ½ |
Засеяных – валок 30; павіннасці з валокі чыншу 40 грошаў літоўскіх; пустых валок – 71 ½; дамоў заселяных 61, з якіх дамоў плацона 3 грошы літоўскіх; пустых дамоў 60, з якіх павіннасцяў ніякіх няма; Прэнтаў асядлых пад местам 5326, з якіх плата ідзе ад прэнта пенёндз адзін; залеглых прэнтаў 1279; ад права магдэбурскага 15 злотых; капшчызны ад вырабу піва па 2 злотых 15 грошаў, ад мёда таксама па 2 злотых 15 грошаў; шмат можна знайсці у якім годзе корчмаў; з валок Паканёўшчызны па 3 грошы літоўскіх.
Вайтоўства Ваўкавыскае, да гэтага вайтоўства фальварак Шаўлічы і вёска таксама Шаўлічы агароднікі.
Якуб Станка – агароднік, даніны ніякай не мае, работы да двара шчымкае.
Грунты ў абрэмбе з палеткамі дворнымі пасеяна на едным шанкаў жыта – 30
Мяшчане Ваўкавыскія павінны дзве талакі, на една да Шаўліч адрабляць з гвалту, а адну талаку з сохамі на мешчаніне і на…..
Вёска Кабылякі валок 32
Матыяш Гарасім – ½ валокі
Васіль Яцкевіч – ½
Грыгоры Яцкевіч – ½
Марцінава ўдава – ½
Фёдар Яцкевіч – ½
Лаўрын Гасцян — ½; ¼
Дзям’ян Лаўрык – ½
Панас Яцкевіч – ½; ½
Геліяш Голуб – ½
Барыс Дзеска- ½
Грыгоры Яцкевіч – ½
Міхалка Мацейчук – ½
Марцін Цішчэня – ½
Яська Янчук – ½
Паўлюк Каваль – ½
Даніла Яцкевіч – ½
Філон Яцкевіч – ½; ½
Вайцехова ўдава – ½
Давід – ½
У той вёсцы сядзібных валок 9 ½ па 1 ½ злотаму складае 14 злотых 7/9 грошаў; чыншова валока 1 ¼ па 5 злотых 6/7/9 грошаў складае 20 злотых 15 грошаў; пустых валок 21 ¼
Вёска Пекары валок 16
Мацей Пятакевіч – ½; ½
Кандрат Абалўх – ½; ½
Плацяць з той вёскі з валокі адной сядзібнай па 1 злотаму; з валокі адной чыншовай злотых 10; у яго мосьці Канапацкага валок 4 ½;; у пустцы валок 9 ½. Павіннасць работы да двара, штоскажуць.
Вёска Пятакі валок 5
Стэфан Веремейчык – ½; ¼
Лукаш Іванавіч – ½; ¼
Стэфан Скурат – ½
Міхалка Удзельчык – ½; ¼
Плацяць з той вёскі з 2 валок сядзібных па 1 ½ злотаму усяго 3 злотых; З валокі адной ¾ чынш па 4 злотых усяго 7 злотых. УУ пустцы адна валока ¼; разам складае 10 злотых. Павіннасць работы да двара, што скажуць.
Сяло Пасекі валок 16
Мархель Янушка – ½
Адам Здановіч – ½; ½
Якуб Рокаш — ½
Якуб Вайтовіч – ½; ¼
Шчасны Місечка – ½; ½
Мікалай Вайтовіч – ½; ¼
З гэтай вёскі сядзібных валок дзве ½ па 1 ½ злотых складае 3 злотых 22/9 грошаў; чыншовых валок 3 па 5 злотых складе 15; пустых валок 10 ½; усяго 18 злотых 22/9 грошаў. Павіннасць у гэтай вёсцы, што скажуць.
Вёска Войткавічы валок 22
Мікалай ККасікевіч – ½; ¼
Марцін Палубятка – ½; ½
Юрка Палубятка – ½; ½
З валокі плацяць па 5 злотых, складае 13 злотых 22/9 грошаў; чыншовых з лістам, толькі дзе скажуць са двара
Выявіў, апрацаваў, пераклаў з польскай мовы Генадзь Семянчук.
Ваш отзыв